Hello UK! 英國留學新鮮事(留學英國,英國遊學, IELTS,獎學金)

6f68385c-882a-11da-a25e-0000779e2340.gif

Financial Times 的Global MBA Rankings 2010

2010年倫敦金融時報的全球MBA排名來了!!

2010 / 3 year average rank / School name / Country / Audit year [1] / Weighted salary (US$) / Salary percentage increase / Employed at three months
(%)

1 1 London Business School U.K. 2010 142,340 124 81 ( 99)
2 1 University of Pennsylvania: Wharton U.S.A. 2008 160,848 111 75 ( 96)
3 4 Harvard Business School U.S.A. 2008 161,887 109 87 ( 100)
4 5 Stanford University GSB U.S.A. 2010 164,863 110 85 ( 96)
5 5 Insead France / Singapore 2009 139,941 102 79 ( 95)

18jan.jpg

學校申請零時差~ 線上面談,搞定你的offer

UK_Unitour02.jpg

UK UniTour英國名校聯展即將開跑

QUOTEFP.jpg

[PHOTOS] The 2009 Hello UK! Xmas Doo

09XmasDoo.jpg

The 2009 Hello UK! Xmas Doo

Financial Times 的Global MBA Rankings 2010

6f68385c-882a-11da-a25e-0000779e2340.gif

2010年倫敦金融時報的全球MBA排名來了!!

2010 / 3 year average rank / School name / Country / Audit year [1] / Weighted salary (US$) / Salary percentage increase / Employed at three months
(%)

1 1 London Business School U.K. 2010 142,340 124 81 ( 99)
2 1 University of Pennsylvania: Wharton U.S.A. 2008 160,848 111 75 ( 96)
3 4 Harvard Business School U.S.A. 2008 161,887 109 87 ( 100)
4 5 Stanford University GSB U.S.A. 2010 164,863 110 85 ( 96)
5 5 Insead France / Singapore 2009 139,941 102 79 ( 95)
6 4 Columbia Business School U.S.A. 2009 160,679 121 77 ( 90)
6 7 IE Business School Spain 2009 139,458 159 89 ( 89)
8 8 MIT Sloan School of Management U.S.A. 2009 154,058 120 83 ( 93)
9 10 University of Chicago: Booth U.S.A. 2007 151,758 116 82 ( 99)
9 14 Hong Kong UST Business School China 2006 115,535 131 91 ( 90) 11 11 Iese Business School Spain 2009 128,891 136 86 ( 97)
12 16 Indian School of Business India - 141,291 166 97 ( 99)
13 12 New York University: Stern U.S.A. 2008 136,080 121 80 ( 95)
13 14 Dartmouth College: Tuck U.S.A. 2008 152,802 112 83 ( 99)
15 14 IMD Switzerland 2009 140,320 86 88 ( 100)
16 17 Yale School of Management U.S.A. 2008 139,165 131 85 ( 99)
16 18 University of Oxford: Saïd U.K. 2008 136,467 108 74 ( 63)
18 22 HEC Paris France 2008 122,086 104 89 ( 87)
19 19 Esade Business School Spain 2009 122,825 126 81 ( 100)
20 23 Duke University: Fuqua U.S.A. 2008 129,977 101 76 ( 97)
21 16 University of Cambridge: Judge U.K. 2007 125,690 110 89 ( 93)
22 14 Ceibs China 2006 127,688 133 75 ( 84)
22 22 Northwestern University: Kellogg U.S.A. 2008 138,761 100 80 ( 98)
24 24 Lancaster University Management School U.K. 2008 112,214 131 78 ( 75)
25 28 Rotterdam School of Management, Erasmus University Netherlands 2006 113,595 102 85 ( 87)
26 30 Cranfield School of Management U.K. 2008 133,886 89 95 ( 100)
27 32 Nanyang Business School Singapore - 110,567 109 81 ( 100)
28 - Chinese University of Hong Kong China 2006 103,136 127 93 ( 95)
28 26 University of Michigan: Ross U.S.A. 2008 125,421 96 71 ( 91)
28 30 University of California at Berkeley: Haas U.S.A. 2007 140,478 82 81 ( 96)
31 30 University of Virginia: Darden U.S.A. 2009 132,888 112 77 ( 100)
32 35 Imperial College Business School U.K. 2008 120,306 107 85 ( 87)
33 29 UCLA: Anderson U.S.A. 2008 134,301 105 71 ( 94)
34 28 Emory University: Goizueta U.S.A. 2010 121,973 119 72 ( 100)
34 44 Carnegie Mellon: Tepper U.S.A. 2009 126,834 102 81 ( 96)
36 35 Cornell University: Johnson U.S.A. 2008 129,582 101 70 ( 95)
36 36 Australian School of Business Australia 2006 122,890 87 81 ( 89)
38 39 Georgetown University: McDonough U.S.A. 2010 121,402 110 78 ( 91)
38 41 SDA Bocconi Italy 2008 103,560 105 85 ( 90)
40 31 Manchester Business School U.K. 2010 111,150 91 93 ( 84)
41 41 City University: Cass U.K. 2007 120,632 83 93 ( 90)
42 36 Warwick Business School U.K. 2010 110,700 86 89 ( 90)
43 41 University of Maryland: Smith U.S.A. 2010 104,223 100 85 ( 94)
44 54 Rice University: Jones U.S.A. 2008 114,070 105 83 ( 97)
45 44 University of Toronto: Rotman Canada 2010 96,436 87 83 ( 95)
46 44 University of North Carolina: Kenan-Flagler U.S.A. 2007 118,117 94 69 ( 100)
47 69 Boston College: Carroll U.S.A. 2009 118,352 96 82 ( 95)
48 47 University of Rochester: Simon U.S.A. 2007 113,864 110 83 ( 81)
49 50 University of Western Ontario: Ivey Canada 2008 102,839 92 87 ( 95)
49 59 Washington University: Olin U.S.A. 2010 108,746 99 91 ( 89)
51 41 University of Strathclyde Business School U.K. 2010 109,994 106 91 ( 55)
52 57 University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A. 2010 91,435 116 81 ( 94)
52 59 University of Texas at Austin: McCombs U.S.A. 2010 116,866 90 79 ( 93)
54 50 York University: Schulich Canada 2009 85,547 86 80 ( 93)
54 57 Texas A & M University: Mays U.S.A. 2008 102,300 111 89 ( 100)
54 66 Purdue University: Krannert U.S.A. 2010 103,737 108 75 ( 93)
57 59 Indiana University: Kelley U.S.A. 2007 110,417 100 68 ( 96)
57 59 University of Southern California: Marshall U.S.A. 2010 115,746 91 82 ( 96)
57 63 Vanderbilt University: Owen U.S.A. 2009 114,086 103 73 ( 97)
57 71 George Washington University U.S.A. 2007 104,571 97 75 ( 91)
61 - Tulane University: Freeman U.S.A. 2005 98,938 116 83 ( 93)
61 67 Boston University School of Management U.S.A. 2008 107,774 100 90 ( 89)
63 63 Melbourne Business School Australia 2006 107,247 73 77 ( 92)
64 61 University of Iowa: Tippie U.S.A. 2008 90,845 126 85 ( 99)
65 - Coppead Brazil 2006 104,002 111 11 ( 100)
65 59 Michigan State University: Broad U.S.A. 2009 103,018 90 74 ( 100)
67 63 University of South Carolina: Moore U.S.A. 2010 95,672 111 62 ( 92)
67 65 Thunderbird School of Global Management U.S.A. 2007 100,150 93 61 ( 86)
67 78 Ohio State University: Fisher U.S.A. 2010 97,750 101 90 ( 85)
67 83 Wisconsin School of Business U.S.A. 2009 103,266 102 91 ( 98)
71 76 University of Notre Dame: Mendoza U.S.A. 2008 107,601 107 80 ( 97)
72 71 University of California at Irvine: Merage U.S.A. 2007 100,483 93 92 ( 99)
73 - Aston Business School U.K. 2010 93,717 90 77 ( 91)
74 - Durham Business School U.K. 2007 95,662 84 90 ( 85)
75 - Birmingham Business School U.K. 2007 90,161 97 98 ( 47)
75 77 University of Minnesota: Carlson U.S.A. 2007 103,294 93 78 ( 68)
77 68 University of Florida: Hough U.S.A. 2007 99,172 95 79 ( 91)
78 63 University of Washington Business School: Foster U.S.A. 2010 106,998 81 77 ( 100)
79 - Wake Forest University: Babcock U.S.A. 2010 103,733 113 81 ( 100)
80 - University of California: Davis U.S.A. 2007 112,125 80 79 ( 97)
80 92 Case Western Reserve University: Weatherhead U.S.A. 2007 95,500 98 53 ( 91)
82 82 University of British Columbia: Sauder Canada 2006 83,514 74 83 ( 89)
83 - University of Miami School of Business Administration U.S.A. 2007 98,736 96 62 ( 95)
83 60 University of Arizona: Eller U.S.A. 2008 94,357 100 65 ( 100)
83 86 Brigham Young University: Marriott U.S.A. 2008 97,928 115 83 ( 100)
86 84 University of Alberta Canada 2010 79,383 85 75 ( 100)
87 80 University of Bath School of Management U.K. 2007 103,640 69 95 ( 92)
87 86 Vlerick Leuven Gent Management School Belgium - 97,677 65 65 ( 95)
89 75 University of Edinburgh Business School U.K. 2010 98,256 73 89 ( 97)
89 76 Bradford School of Management/TiasNimbas Business School U.K. / Netherlands / Germany 2007 96,993 85 86 ( 81)
89 77 University of Cape Town GSB South Africa 2007 133,352 66 93 ( 96)
89 84 Arizona State University: Carey U.S.A. 2010 94,290 84 78 ( 96)
93 - Ipade Mexico 2006 93,620 136 89 ( 100)
94 - Hult International Business School U.S.A. / U.K. / U.A.E. / China 2010 98,644 87 73 ( 95)
95 - McGill University: Desautels Canada 2009 83,435 80 93 ( 77)
96 - SMU: Cox U.S.A. 2010 101,299 87 75 ( 95)
97 - EM Lyon Business School France 2009 91,122 69 81 ( 84)
98 98 University College Dublin: Smurfit Ireland 2007 99,456 64 96 ( 89)
99 - Macquarie Graduate School of Management Australia 2006 113,796 58 100 ( 48)
99 91 Babson College: Olin U.S.A. 2008 109,745 77 71 ( 96)

線上PDF:
http://www.hellouk.org/images05/global-mba-rankings.pdf

原處:
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-rankings

Social Service

One City One English
Hello UK!努力地將得到的資源分享到社會的角落
One City One English 是社會企業精神的呈現
這是個完全自己自足的計畫,我們長期目標希望台灣每個需要我們的角落,都有Hello UK! 的足跡,每一步步也都會確實的走下去

詳情請看

Hello UK! Profile

英國留學入口網站(Since 2001)
社會企業導向
留學英國校友成立
文化活動,網路資訊,媒體整合,社會服務
13,000 visitors/day
200,000 views/day
64,000 members
866,000 articles

886 4 2328 3228
(09:00~17:00 Mon-Fri)
Email:hellouk@hellouk.org